Plastové okná pre rok 2024 sú na WINBAU podrobne porovnané, aby sme vám uľahčili výber. Na našej stránke ponúkame prehľadné filtrovanie okien podľa rôznych kritérií, vrátane hrúbky profilu, počtu komôr, úrovne tepelnej izolácie a ceny. Vyberte si tie najlepšie okná, ktoré vyhovujú vašim potrebám.
Profil | Hrúbka profilu | Počet komôr | Tepelná izolácia | Cena |
---|---|---|---|---|
Winbau Slim Line 70 | 70mm | 6 | 0,9 W/m²K | Pripravujeme |
GEALAN-LINEAR | 74mm | 6 | 0,73 W/m²K | Pripravujeme |
GEALAN 8000 | 74mm | 6 | 0,86 W/m²K | Pripravujeme |
GEALAN 9000 | 82,5mm | 6 | 0,77 W/m²K | Pripravujeme |
IDEAL NEO MD | 76mm | 6 | 0,76 W/m²K | Pripravujeme |
IDEAL 4000 | 70mm | 5 | 0,86 W/m²K | Pripravujeme |
IDEAL 7000 | 85mm | 6 | 0,79 W/m²K | Pripravujeme |
IDEAL 8000 | 85mm | 6 | 0,76 W/m²K | Pripravujeme |
INTERTEC 85 | 85mm | 7 | 0,76 W/m²K | Pripravujeme |
Rehau Synego MD | 80mm | 7 | 0,77 W/m²K | Pripravujeme |
Salamander Green Line 76 | 76mm | 6 | 0,73 W/m²K | Pripravujeme |
Pri výbere okien je dôležité zvážiť niekoľko faktorov:
Telefón: 0911 800 003 Telefón: 0911 800 005 Telefón: 02/62414164
Email: info@win-bau.sk
WINBAU-SERVIS spol. s r.o.
TECHNOPOL Bratislava
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava